服務(wù)熱線
0512-66982483
型號(hào):
更新時(shí)間:2025-02-10
簡(jiǎn)要描述:
magnescale主模塊MG50-CL堅(jiān)韌傳感器系列的接口單元。df805/812系列的輸出數(shù)據(jù)可由plc通過(guò)以太/cc連接現(xiàn)場(chǎng)總線進(jìn)行計(jì)算和控制。dt系列(通用型)可以用mt 20系列插入器連接。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航空航天,汽車(chē)及零部件,電氣 |
magnescale主模塊MG50-CL
堅(jiān)韌傳感器系列的接口單元。df805/812系列的輸出數(shù)據(jù)可由plc通過(guò)以太/cc連接現(xiàn)場(chǎng)總線進(jìn)行計(jì)算和控制。
dt系列(通用型)可以用mt 20系列插入器連接。
mg50-ec(ethercat)/ mg50-cl(cc-link)
兼容現(xiàn)場(chǎng)總線的主模塊接口單元。mg50-ec多可以連接30個(gè)儀表(mg50-cl多可以連接16個(gè)儀表)。
mg51
mg50的分配模塊。在長(zhǎng)距離安裝數(shù)字儀表時(shí),使用mg51不需要延長(zhǎng)電纜。每個(gè)單元可以連接十個(gè)儀表。大電纜長(zhǎng)度為30m。
df805s / 812s系列的計(jì)數(shù)器模塊。mf10-cm與mg50 / 51系列兼容
mf10-cm
mg50主要規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
型號(hào)規(guī)格 | 主模塊 | 分配模塊 | ||
mg50-ec | mg50-cl | mg51 | ||
交換協(xié)議 | ethercat | cc-鏈接 | 通過(guò)用協(xié)議將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到主模塊 | |
頻率: | 100mbps | m下行高速度為10mbps | - | |
節(jié)點(diǎn)地址 | 用十進(jìn)制旋轉(zhuǎn)設(shè)置 開(kāi)關(guān)或軟件 | 用十進(jìn)制旋轉(zhuǎn)設(shè)置 | ||
節(jié)點(diǎn)地址范圍 | 000-192 | max. 64 | - | |
可連接計(jì)數(shù)器模塊 | 30 | 16 | 10 | |
可連接分布模塊 | 8 | - | ||
電纜長(zhǎng)度 | 主模塊與配電模塊之間的電纜長(zhǎng)度:30米 | |||
安裝方法 | 35毫米丁軌安裝 | |||
供電電壓 | dc24v(20.4-26.4v) | |||
電力消耗 消費(fèi)當(dāng)前/當(dāng)前消費(fèi)量 | 2.4w或小于100mac或小于 | 2w或小于80ma或小于 |
mf10系列規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
magnescale保留更改產(chǎn)品規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知。 | ||||
型號(hào)名稱(chēng) | 數(shù)字公差指示器 | 計(jì)數(shù)器模塊 | ||
mf10-p1 | mf10-p2 | mf10-cm | ||
功能 | npn輸出(電流吸收器) | pnp輸出(電流源) | mg50計(jì)數(shù)器模塊 | |
輸入輸出 | 合格/不合格判斷輸出數(shù)量2,外部輸入數(shù)量1 | -- | ||
小顯示單位 | 0.1微米 | |||
電纜長(zhǎng)度 | 輸入/輸出,電源線2m | -- | ||
安裝方式 | 35mm din導(dǎo)軌安裝 | |||
電源電壓 | + 10-30v dc包括紋波(pp)10% | |||
消耗功率/消耗電流 | 2.1w以下/ 85a以下 | |||
彌撒 | 75克 |
magnescale主模塊MG50-CL
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com